天津开发区2016年度百强企业名单
来源:天津开发区国际商会 发布时间:2017-06-07
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
1 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 51 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 |
2 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 52 | 天津港财务有限公司 |
3 | 天津三星通信技术有限公司 | 53 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 |
4 | 滴滴出行科技有限公司 | 54 | 天津长城精益汽车零部件有限公司 |
5 | 康师傅方便面投资(中国)有限公司 | 55 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司 |
6 | 中沙(天津)石化有限公司 | 56 | 天津英泰汽车饰件有限公司 |
7 | 工银金融租赁有限公司 | 57 | 天津可口可乐饮料有限公司 |
8 | 奥的斯电梯(中国)投资有限公司 | 58 | 天津恒运能源集团股份有限公司 |
9 | 捷信消费金融有限公司 | 59 | 天津七一二通信广播股份有限公司 |
10 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 60 | 摩托罗拉系统(中国)有限公司 |
11 | 天津俊安煤焦化工有限公司 | 61 | 天津和昇塑料制品有限公司 |
12 | 天津三星视界移动有限公司 | 62 | 天津金耀药业有限公司 |
13 | 腾讯数码(天津)有限公司 | 63 | 博迈科海洋工程股份有限公司 |
14 | 兴业金融租赁有限责任公司 | 64 | SEW-工业减速机(天津)有限公司 |
15 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 65 | 勤威(天津)工业有限公司 |
16 | 天津博信汽车零部件有限公司 | 66 | 出光润滑油(中国)有限公司 |
17 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 | 67 | 天津矢崎汽车配件有限公司 |
18 | 天津三星电子有限公司 | 68 | 罗姆半导体(中国)有限公司 |
19 | 新兴重工(天津)国际贸易有限公司 | 69 | 天津建龙钢铁实业有限公司 |
20 | 中铝天津国际贸易有限公司 | 70 | 爱信(天津)车身零部件有限公司 |
21 | PPG涂料(天津)有限公司 | 71 | 海通恒运国际租赁有限公司 |
22 | 天津电装电子有限公司 | 72 | 天津永航科技有限公司 |
23 | 渤海证券股份有限公司 | 73 | 天津三环乐喜新材料有限公司 |
24 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 | 74 | 天津北方石油有限公司 |
25 | 天津浩安矿产有限公司 | 75 | 天津药明康德新药开发有限公司 |
26 | 维斯塔斯风力技术(中国)有限公司 | 76 | 渣打环球商业服务有限公司 |
27 | 天津顶益食品有限公司 | 77 | 正大预混料(天津)有限公司 |
28 | 五八同城信息技术有限公司 | 78 | 天津顶津食品有限公司 |
29 | 天津立中合金集团有限公司 | 79 | 同方环球(天津)物流有限公司 |
30 | 天津三星LED有限公司 | 80 | 美克国际家私(天津)制造有限公司 |
31 | 天津三星电机有限公司 | 81 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 |
32 | 大陆汽车系统(天津)有限公司 | 82 | 通用半导体(中国)有限公司 |
33 | 爱达(天津)汽车零部件有限公司 | 83 | 卡博特高性能材料(天津)有限公司 |
34 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 84 | 天津双叶协展机械有限公司 |
35 | 普利司通(天津)轮胎有限公司 | 85 | 卡博特化工(天津)有限公司 |
36 | 天津立中集团股份有限公司 | 86 | 赛诺医疗科学技术有限公司 |
37 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 87 | 天津雀巢有限公司 |
38 | 天津摩比斯汽车零部件有限公司 | 88 | 锦湖轮胎(天津)有限公司 |
39 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司 | 89 | 通标标准技术服务(天津)有限公司 |
40 | 天津三星视界有限公司 | 90 | 邦基正大(天津)粮油有限公司 |
41 | 天津汇力源投资有限公司 | 91 | 康师傅饮品投资(中国)有限公司 |
42 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 92 | 狮桥融资租赁(中国)有限公司 |
43 | 天津象屿进出口贸易有限公司 | 93 | 天津耀鼎泰国际贸易有限公司 |
44 | 施耐德电气低压(天津)有限公司 | 94 | 天津港航工程有限公司 |
45 | 大众汽车自动变速器(天津)有限公司 | 95 | 天津三星通信技术研究有限公司 |
46 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司 | 96 | 天津东海理化汽车部件有限公司 |
47 | 迪安汽车部件(天津)有限公司 | 97 | 诺维信(中国)生物技术有限公司 |
48 | 三星高新电机(天津)有限公司 | 98 | 三星爱商(天津)国际物流有限公司 |
49 | 现代制铁投资(中国)有限公司 | 99 | 邦士(天津)食品有限公司 |
50 | SEW-传动设备(天津)有限公司 | 100 | 京瓷(中国)商贸有限公司 |
主营业务收入最大50家企业
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
1 | 滴滴出行科技有限公司 | 26 | 天津恒运能源集团股份有限公司 |
2 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 27 | 兴业金融租赁有限责任公司 |
3 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 28 | 天津博信汽车零部件有限公司 |
4 | 新兴重工(天津)国际贸易有限公司 | 29 | 天津三星电机有限公司 |
5 | 中铝天津国际贸易有限公司 | 30 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司 |
6 | 天津三星通信技术有限公司 | 31 | PPG涂料(天津)有限公司 |
7 | 天津三星视界移动有限公司 | 32 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司 |
8 | 康师傅方便面投资(中国)有限公司 | 33 | 天津电装电子有限公司 |
9 | 天津浩安矿产有限公司 | 34 | 天津建龙钢铁实业有限公司 |
10 | 奥的斯电梯(中国)投资有限公司 | 35 | 爱达(天津)汽车零部件有限公司 |
11 | 天津三星电子有限公司 | 36 | 大陆汽车系统(天津)有限公司 |
12 | 中沙(天津)石化有限公司 | 37 | 大众汽车自动变速器(天津)有限公司 |
13 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 | 38 | 天津北方石油有限公司 |
14 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 39 | 天津联兆信物流有限公司 |
15 | 天津立中合金集团有限公司 | 40 | 三星高新电机(天津)有限公司 |
16 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 41 | 天津市金桥焊材集团有限公司 |
17 | 天津汇力源投资有限公司 | 42 | 天津摩比斯汽车零部件有限公司 |
18 | 工银金融租赁有限公司 | 43 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 |
19 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 | 44 | 同方环球(天津)物流有限公司 |
20 | 天津象屿进出口贸易有限公司 | 45 | 天津立中集团股份有限公司 |
21 | 捷信消费金融有限公司 | 46 | 天津三星视界有限公司 |
22 | 天津耀鼎泰国际贸易有限公司 | 47 | 天津顶益食品有限公司 |
23 | 天津三星LED有限公司 | 48 | 邦基正大(天津)粮油有限公司 |
24 | 现代制铁投资(中国)有限公司 | 49 | 腾讯数码(天津)有限公司 |
25 | 维斯塔斯风力技术(中国)有限公司 | 50 | 天津可口可乐饮料有限公司 |
税收收入最大50家企业
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
1 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 26 | 爱达(天津)汽车零部件有限公司 |
2 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 27 | 康师傅方便面投资(中国)有限公司 |
3 | 滴滴出行科技有限公司 | 28 | 滴滴(中国)科技有限公司 |
4 | 兴业金融租赁有限责任公司 | 29 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 |
5 | 天津市南港工业区开发有限公司 | 30 | 五八同城信息技术有限公司 |
6 | 天津三星通信技术有限公司 | 31 | 维斯塔斯风力技术(中国)有限公司 |
7 | 捷信消费金融有限公司 | 32 | 博瑞远达(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) |
8 | 天津博信汽车零部件有限公司 | 33 | SEW-传动设备(天津)有限公司 |
9 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 34 | 施耐德电气低压(天津)有限公司 |
10 | 腾讯数码(天津)有限公司 | 35 | 大众汽车自动变速器(天津)有限公司 |
11 | PPG涂料(天津)有限公司 | 36 | 出光润滑油(中国)有限公司 |
12 | 渤海证券股份有限公司 | 37 | 天津英泰汽车饰件有限公司 |
13 | 工银金融租赁有限公司 | 38 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 |
14 | 天津电装电子有限公司 | 39 | 天津泰港实业有限公司 |
15 | 天津三星视界移动有限公司 | 40 | 天津摩比斯汽车零部件有限公司 |
16 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 41 | 罗姆半导体(中国)有限公司 |
17 | 天津顶益食品有限公司 | 42 | 天津泰达建设集团有限公司 |
18 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 43 | 天津雀巢有限公司 |
19 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 44 | 天津三星电机有限公司 |
20 | 天津滨海发展投资控股有限公司 | 45 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 |
21 | 天津三星电子有限公司 | 46 | 迪安汽车部件(天津)有限公司 |
22 | 普利司通(天津)轮胎有限公司 | 47 | 天津长城精益汽车零部件有限公司 |
23 | 大陆汽车系统(天津)有限公司 | 48 | 天津泰达投资控股有限公司 |
24 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 49 | 爱信(天津)车身零部件有限公司 |
25 | 天津三星LED有限公司 | 50 | 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 |
营业利润最大50家企业
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
1 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 26 | 天津顶益食品有限公司 |
2 | 中沙(天津)石化有限公司 | 27 | 天津三星LED有限公司 |
3 | 工银金融租赁有限公司 | 28 | 天津立中集团股份有限公司 |
4 | 奥的斯电梯(中国)投资有限公司 | 29 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 |
5 | 腾讯数码(天津)有限公司 | 30 | 施耐德电气低压(天津)有限公司 |
6 | 天津三星通信技术有限公司 | 31 | 大陆汽车系统(天津)有限公司 |
7 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 32 | 迪安汽车部件(天津)有限公司 |
8 | 兴业金融租赁有限责任公司 | 33 | 天津港财务有限公司 |
9 | 康师傅方便面投资(中国)有限公司 | 34 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 |
10 | 天津博信汽车零部件有限公司 | 35 | 天津摩比斯汽车零部件有限公司 |
11 | 捷信消费金融有限公司 | 36 | 勤威(天津)工业有限公司 |
12 | 天津电装电子有限公司 | 37 | 正大预混料(天津)有限公司 |
13 | 渤海证券股份有限公司 | 38 | 天津三星电机有限公司 |
14 | 天津三星视界移动有限公司 | 39 | 天津立中合金集团有限公司 |
15 | PPG涂料(天津)有限公司 | 40 | 天津七一二通信广播股份有限公司 |
16 | 天津三星电子有限公司 | 41 | 天津长城精益汽车零部件有限公司 |
17 | 五八同城信息技术有限公司 | 42 | 博迈科海洋工程股份有限公司 |
18 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 | 43 | SEW-传动设备(天津)有限公司 |
19 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 44 | 京瓷(中国)商贸有限公司 |
20 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 | 45 | 通标标准技术服务(天津)有限公司 |
21 | 维斯塔斯风力技术(中国)有限公司 | 46 | 出光润滑油(中国)有限公司 |
22 | 普利司通(天津)轮胎有限公司 | 47 | 卡博特高性能材料(天津)有限公司 |
23 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 48 | 天津金耀药业有限公司 |
24 | 天津三星视界有限公司 | 49 | 天津三环乐喜新材料有限公司 |
25 | 爱达(天津)汽车零部件有限公司 | 50 | 卡博特化工(天津)有限公司 |
天津开发区2016年度科技创新20强单位
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
1 | 天津中科智能识别产业技术研究院有限公司 | 11 | 天津七一二通信广播股份有限公司 |
2 | 天津科技大学 | 12 | 国家超级计算天津中心 |
3 | 天津航天长征火箭制造有限公司 | 13 | 天津天隆种业科技有限公司 |
4 | 天津国际生物医药联合研究院 | 14 | 天津银宝山新科技有限公司 |
5 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 15 | 天津市金桥焊材集团有限公司 |
6 | 康希诺生物股份公司 | 16 | 中国包装科研测试中心 |
7 | 天津光电安辰信息技术股份有限公司 | 17 | 天津博益气动股份有限公司 |
8 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 18 | 天津港航工程有限公司 |
9 | 天津膜天膜科技股份有限公司 | 19 | 天津深之蓝海洋设备科技有限公司 |
10 | 天津泰达绿化集团有限公司 | 20 | 天津立中集团股份有限公司 |
天津开发区2016年度科技小巨人20佳
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
1 | 五八同城信息技术有限公司 | 11 | 天津建昌环保股份有限公司 |
2 | 天津敏信机械有限公司 | 12 | 天津药明康德新药开发有限公司 |
3 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 13 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 |
4 | 天津快友世纪科技有限公司 | 14 | 天津航天瑞莱科技有限公司 |
5 | 天津国芯科技有限公司 | 15 | 赛诺医疗科学技术有限公司 |
6 | 天津同阳科技发展有限公司 | 16 | 天津那诺机械制造有限公司 |
7 | 华为海洋网络有限公司 | 17 | 天津键凯科技有限公司 |
8 | 中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司 | 18 | 天津卓达科技发展有限公司 |
9 | 天津开发区先特网络系统有限公司 | 19 | 天津市一瑞生物工程有限公司 |
10 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 20 | 航天长征睿特科技有限公司 |